Noshok 40-911-600-psi/kPa-SSFF 1/4 NPT Back Conn,4 inch Stainless Steel Case Gauge, Glycerin Filled , SS Front Flange
List Price $255.68 Original price was: $255.68.$152.50Current price is: $152.50.
NOSHOK 504-FFS 1/2 NPT, Female x Female, 316 SS, Soft Seat Needle Valve
List Price $229.23 Original price was: $229.23.$105.58Current price is: $105.58.
NOSHOK 1050 1/2 Steam Syphon 180 Steel Degree Coil Style
SKU:
1050
List Price $66.00 Original price was: $66.00.$45.00Current price is: $45.00.
20 in stock
Noshok 1050 1/2 Steam Syphon 180 Steel Degree Coil Style
- Pigtail Steam Syphon, Welded Steel, Schedule 80, 180 Degree Coil Style, 1/2 NPT
Pigtail Steam Syphons
Product Specifications
| PART NO. | COIL STYLE | SIZE | MATERIAL |
| 1225 | 90° | 1/4″ NPT | Welded Steel, Schedule 40 |
| 1250 | 1/2″ NPT | Welded Steel, Schedule 80 | |
| 2225 | 1/4″ NPT | Welded 316SS, Schedule 40 | |
| 2250 | 1/2″ NPT | Seamless 316SS, Schedule 80 | |
| 1025 | 180° | 1/4″ NPT | Welded Steel, Schedule 40 |
| 1050 | 1/2″ NPT | Welded Steel, Schedule 80 | |
| 2025 | 1/4″ NPT | Welded 316SS, Schedule 40 | |
| 2050 | 1/2″ NPT | Seamless 316SS, Schedule 80 | |
| 1425 | 270° | 1/4″ NPT | Welded Steel, Schedule 40 |
| 1450 | 1/2″ NPT | Welded Steel, Schedule 80 | |
| 2325 | 1/4″ NPT | Welded 316SS, Schedule 40 | |
| 2350 | 1/2″ NPT | Seamless 316SS, Schedule 80 | |
| 1525 | 360° | 1/4″ NPT | Welded Steel, Schedule 40 |
| 1550 | 1/2″ NPT | Welded Steel, Schedule 80 | |
| 2525 | 1/4″ NPT | Welded 316SS, Schedule 40 | |
| 2550 | 1/2″ NPT | Seamless 316SS, Schedule 80 |
Description
Noshok 1050 1/2 Steam Syphon 180 Steel Degree Coil Style
- Pigtail Steam Syphon, Welded Steel, Schedule 80, 180 Degree Coil Style, 1/2 NPT
Pigtail Steam Syphons
Product Specifications
| PART NO. | COIL STYLE | SIZE | MATERIAL |
| 1225 | 90° | 1/4″ NPT | Welded Steel, Schedule 40 |
| 1250 | 1/2″ NPT | Welded Steel, Schedule 80 | |
| 2225 | 1/4″ NPT | Welded 316SS, Schedule 40 | |
| 2250 | 1/2″ NPT | Seamless 316SS, Schedule 80 | |
| 1025 | 180° | 1/4″ NPT | Welded Steel, Schedule 40 |
| 1050 | 1/2″ NPT | Welded Steel, Schedule 80 | |
| 2025 | 1/4″ NPT | Welded 316SS, Schedule 40 | |
| 2050 | 1/2″ NPT | Seamless 316SS, Schedule 80 | |
| 1425 | 270° | 1/4″ NPT | Welded Steel, Schedule 40 |
| 1450 | 1/2″ NPT | Welded Steel, Schedule 80 | |
| 2325 | 1/4″ NPT | Welded 316SS, Schedule 40 | |
| 2350 | 1/2″ NPT | Seamless 316SS, Schedule 80 | |
| 1525 | 360° | 1/4″ NPT | Welded Steel, Schedule 40 |
| 1550 | 1/2″ NPT | Welded Steel, Schedule 80 | |
| 2525 | 1/4″ NPT | Welded 316SS, Schedule 40 | |
| 2550 | 1/2″ NPT | Seamless 316SS, Schedule 80 |


