NOSHOK PT20-100psig-1-1-2-8 General Purpose Pressure Transmitter, 0 to 100 psi gauge, 0.5% 4 mA to 20 mA, 2-wire, 1/4 NPT male, DIN form A
$192.52 Original price was: $192.52.$149.52Current price is: $149.52.
NOSHOK 25-500-1500-psi 1/4 NPT Bottom Conn 2.5 Stainless Steel Gauge, Glycerin Fill
$158.52 Original price was: $158.52.$92.50Current price is: $92.50.
Noshok 810-L/H-22/302-1-1-2-25-010-6 Compact Temperature Transmitter
SKU:
810-L/H-22/302-1-1-2-25-010-6
$310.57 Original price was: $310.57.$249.58Current price is: $249.58.
16 in stock
Noshok 810-L/H-22/302-1-1-2-25-010-6 Compact Temperature Transmitter
| ES | 810 | |||||||
| TEMPERATURE RANGES | -22/125 | -22 °F to 125 °F | -22/302 | -22 °F to 302 °F | 0/200 | 0 °F to 200 °F | ||
| -22/250 | -22 °F to 250 °F | 0/100 | 0 °F to 100 °F | 0/300 | 0 °F to 300 °F | |||
| (L/H) Custom ranges available on request, specify low and high ranges (70 °F minimum span) | ||||||||
| ACCURACY | 1 | PT1000 Class A ±0.8 °F (±0.45 °C) | ||||||
| OUTPUT SIGNAL | 1 | 4 mA to 20 mA, 2-wire | ||||||
| PROCESS CONNECTIONS | 2 | 1/4″ NPT male | 8 | 1/2″ NPT Male | ||||
| ELECTRICAL CONNECTION | 25 | M12 x 1 (4-pin) | ||||||
| STEM LENGTHS | 010 | 1″ | 030 | 3″ | 080 | 8″ | ||
| 020 | 2″ | 040 | 4″ | 120 | 12″ | |||
| 025 | 2.5″ | 060 | 6″ | 140 | 14″ | |||
| STEM DIAMETERS | 6 | 6 mm | ||||||
Description
Noshok 810-L/H-22/302-1-1-2-25-010-6 Compact Temperature Transmitter
| ES | 810 | |||||||
| TEMPERATURE RANGES | -22/125 | -22 °F to 125 °F | -22/302 | -22 °F to 302 °F | 0/200 | 0 °F to 200 °F | ||
| -22/250 | -22 °F to 250 °F | 0/100 | 0 °F to 100 °F | 0/300 | 0 °F to 300 °F | |||
| (L/H) Custom ranges available on request, specify low and high ranges (70 °F minimum span) | ||||||||
| ACCURACY | 1 | PT1000 Class A ±0.8 °F (±0.45 °C) | ||||||
| OUTPUT SIGNAL | 1 | 4 mA to 20 mA, 2-wire | ||||||
| PROCESS CONNECTIONS | 2 | 1/4″ NPT male | 8 | 1/2″ NPT Male | ||||
| ELECTRICAL CONNECTION | 25 | M12 x 1 (4-pin) | ||||||
| STEM LENGTHS | 010 | 1″ | 030 | 3″ | 080 | 8″ | ||
| 020 | 2″ | 040 | 4″ | 120 | 12″ | |||
| 025 | 2.5″ | 060 | 6″ | 140 | 14″ | |||
| STEM DIAMETERS | 6 | 6 mm | ||||||

